ASRock Z890 Lightning WiFi Intel Z890 - Socket LGA1851 - ATX - Wi-Fi 7.
Caractéristiques principales:
| Chipset | Chipset |
| Socket | Intel LGA 1851 |
| Format compatible | ATX |
| Type de mémoire vive | DDR5 |
| Emplacement DDRx | 4 emplacements |
| Wi-Fi | Multi-User MIMO et Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Port RJ45 total | 1 port |
| Connectique vidéo alternative | 2x USB Type C |
| Socket | Intel LGA 1851 |
| Chipset | Intel Z890 |
| Type de mémoire vive | DDR5 |
| Format de mémoire | UDIMM (DIMM) |
| Norme mémoire | PC5-44800 (5600 MHz) |
| Emplacement DDRx | 4 emplacements |
| Type de RAID(s) supporté(s) | 0, 1, 5 et 10 |
| Résolution maximale supportée | 7680x4320 (8K Ultra HD) |
| Port S-ATA III | 4 ports |
| Emplacement M.2 | 4 emplacements |
| Norme PCI-Express | PCI-Express 5.0 |
| Port PCI-Express 16X | 2 ports |
| Port PCI-Express 1X | 1 port |
| Wi-Fi | Multi-User MIMO et Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Fréquence Wi-Fi | 2.4Ghz, 5/6Ghz supplémentaire (Backhaul) et 5Ghz |
| Antenne | 2 antennes |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 |
| Débit LAN | 2,5 Gbit/s (IEEE 802.3bz) |
| Connectique vidéo | 1x HDMI |
| Connectique vidéo alternative | 2x USB Type C |
| Connectique audio | 1 x Entrée Jack 3.5mm (Micro), 1 x Sortie Jack 3.5mm (Stereo) et 1 x Sortie numérique S/PDIF |
| Port USB 2.0 externe | 2 ports |
| Port USB 2.0 interne | 2 ports |
| Port USB 3.2 externe | 6 port(s) |
| Port USB 3.2 interne | 2 port(s) |
| Port USB 3.x type C externe | 2 ports |
| Port USB 3.x type C interne | 1 port |
| Port RJ45 total | 1 port |
| Chipset audio | Realtek ALC897 |
| Nombre de canaux audio | 8 canaux |
| Format compatible | ATX |
| Rétroéclairage | ✓ Rétroéclairage |
| Couleur rétroéclairage | ARGB (RGB Adressable) |
| Couleur(s) principale(s) | Noir |
| Longueur / Profondeur | 30.5cm |
| Largeur | 24.4cm |
| Poids avec emballage | 2 kg |
| Garantie | 2 Années |
349,90 €Prix


